Já são conhecidos os vencedores do concurso “Este Natal escolha o Comércio Tradicional”, promovido pelo Município de São Pedro do Sul. O sorteio realizou-se esta sexta-feira, dia 8 de Janeiro, com a presença da Vereadora Teresa Sobrinho.
Na iniciativa, que tinha como objectivo promover o comércio tradicional, foram entregues cerca de 18 mil cupões, o que representa cerca de 180 mil euros em compras nos 35 estabelecimentos aderentes.
Os premiados foram:
1.º prémio | 1.000 € | Fernando Martins – S. Félix
1.º prémio | 1.000 € | Eurico Almeida – Carvalhais
2.º prémio | 750 € | Maria de Fátima Rodrigues – S. Pedro do Sul
2.º prémio | 750 € | Manuel de Almeida – Figueiredo de Alva
3.º prémio | 500 € | Maria da Luz Matos – S. Pedro do Sul
3.º prémio | 500 € | Alcina Maria Sena – S. Pedro do Sul
4.º prémio | 250 € | Adelino Figueiredo – Figueiredo de Alva
4.º prémio | 250 € | Ilda Cunha – Figueiredo de Alva
5.º prémio | 100 € | Maria de Lurdes Bragança – Sul
5.º prémio | 100 € | Beatriz Santos, Santa Cruz da Trapa
Os prémios, cujo valor é atribuído em vales de 10 euros, num total de 5.200 euros, devem ser utilizados em compras nos estabelecimentos aderentes até dia 31 de Agosto de 2021.