1ª Divisão Zona Norte
4ª Jornada – 25/10 | ||
Vouzelenses | – | UD Sampedrense |
Arcos FC | – | AD Piães |
ARCD Boassas | – | GD Parada |
Os Ceireiros | – | Tarouquense |
AC Travanca | – | CD Santacruzense |
UD Vilamaiorense | – | Oliveira do Douro |
Folga: Alvite |
1ª Divisão Zona Sul
4ª Jornada –25/10 | ||
SC Santar | – | Campia |
Sezurense | – | Canas de Senhorim |
Vale de Madeiros | – | Nandufe |
Cabanas de Viriato | – | GD Santacombadense |
Moimenta do Dão | – | CF Os Repesenses |
Besteiros FC | – | Vila Chã de Sá |
Os Ciências | – | Viseu e Benfica |
Divisão de Honra
6ª Jornada – 18/10 | ||
Carregal do Sal | – | Paivense |
Vale de Açores | – | GDC Roriz |
CD Cinfães | – | Sátão |
Carvalhais FC | – | Molelos |
GD Oliveira de Frades | – | GD Mangualde |
Penalva do Castelo | – | Nespereira FC |
SC Lamego | – | Moimenta da Beira |
Nelas | – | GD Resende |
CR Ferreira de Aves | – | ACDR Lamelas |